Classic Kids Crewneck Product Measurements
Fit
Relaxed Oversized
Measurements refer to the actual dimensions of the product.
*Please note: Measurements may vary slightly (up to 1cm)
| Size | Age | Length | Half Chest | Sleeve | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 3–4 | 16.5"41.91 cm | 14"35.56 cm | 14.875"37.78 cm | 16–22"40.64–55.88 cm |
| S | 5–6 | 18.5"46.99 cm | 15.5"39.37 cm | 16"40.64 cm | 18–24"45.72–60.96 cm |
| M | 7–8 | 20"50.8 cm | 17"43.18 cm | 17.125"43.5 cm | 20–26"50.8–66.04 cm |
| L | 9–10 | 22"55.88 cm | 18.5"46.99 cm | 18.25"46.36 cm | 22–28"55.88–71.12 cm |
| XL | 11–12 | 24"60.96 cm | 20"50.8 cm | 19.375"49.21 cm | 24–30"60.96–76.2 cm |
