Squiddy PJ Size Chart Measurements
Fit
Relaxed Oversized
Measurements refer to the actual dimensions of the product.
*Please note: Measurements may vary slightly (up to 1cm)
| Size | Length | Full Chest | Sleeve | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 24.5"62.23 cm | 36"91.44 cm | 23.5"59.69 cm | 34–38"86.36–96.52 cm | 28.5"72.39 cm |
| XS | 25"63.5 cm | 38"96.52 cm | 24"60.96 cm | 36–40"91.44–101.6 cm | 28.5"72.39 cm |
| S | 25.5"64.77 cm | 40"101.6 cm | 24.5"62.23 cm | 38–42"96.52–106.68 cm | 28.5"72.39 cm |
| M | 26"66.04 cm | 42"106.68 cm | 25"63.5 cm | 40–44"101.6–111.76 cm | 28.5"72.39 cm |
| L | 26.5"67.31 cm | 44"111.76 cm | 25.5"64.77 cm | 42–46"106.68–116.84 cm | 28.5"72.39 cm |
| XL | 27"68.58 cm | 46"116.84 cm | 26"66.04 cm | 44–48"111.76–121.92 cm | 28.5"72.39 cm |
